皆さん、当サイトへご訪問ありがとうございます。
今回は、「そもそも中国にはどんな製薬企業があるの?」という皆さんの疑問にお答えしようと、主な中国製薬会社とそのパイプラインの一覧を作成しました。(一部香港の企業があります)
この記事は、中国進出を模索する製薬会社にお勤めの方や、中国製薬会社と取引を画策中の方にオススメできます。この一覧をご覧になることで、中国企業の規模感が想像できるような簡単な判断材料になることを期待しています。
また、中国株の情報収集をされる投資家のために、証券取引所名と銘柄を記載しております。気になる銘柄がある方も直ぐに参照できるようになっています。
詳しいパイプラインや会社概要、及び株価については、私が個別に作成した各企業研究のページを御覧ください。
現在の中国市場の動きは活発であり、今後も中国製薬会社が沢山の新薬を算出していくでしょう。当サイトは、まだまだ情報が少ないウェブサイトではありますが、今後も随時更新していく予定です。
今回は、チクチクさんのブログを元ネタとして本記事を作成しました。
中国製薬会社の収益額は、巨大外資系製薬会社にまだまだ遠く及びません。
外資系や国内内資の製薬会社の収益額を中国製薬会社の比較情報として知りたいという方は、右のリンクよりチクチクさんのブログをご参照ください。
製薬業界やお薬の基本を学ぶ方に、おすすめです。
中国主要製薬会社一覧(企業価値評価額順)
最新中国製薬会社ランキング 1-3位
- 注釈
- HK
-
香港証券取引所
- SH
-
上海証券取引所
- SZ
-
深セン証券取引所
企業名 | 企業価値(USドル) | 収益(USドル) | 利潤(EBITDA) | 国 | 主要製品 | 主要分野 | パイプライン | 企業研究URL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
恒瑞医薬 (SH,600276) | 690億 | 34億 | 8.94億 | 中国 | 低分子化合物 | がん | https://www.hrs.com.cn/innovate_gain.html | 日本市場に進出している中国バイオ製薬会社はどこ?日本法人をまとめました |
揚子江薬業 (未上場) | 440億 | 120億 | NA | 中国 | 低分子化合物 | 多領域 | 未公開? HP:https://www.yangzijiang.com/#/chinese/home/home | Coming Soon |
石薬集団 (HK,1093) | 350億 | 53億 | NA | 中国 | 低分子化合物 | 中枢神経 | http://en.e-cspc.com/rd/pipeline.html | Coming Soon |
最新中国製薬会社ランキング 4-6位
企業名 | 企業価値(USドル) | 収益(USドル) | 利潤(EBITDA) | 国 | 主要製品 | 主要分野 | パイプライン | 企業研究URL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
智飛生物 (SZ,300122) | 310億 | 17億 | 4.83億 | 中国 | ワクチン | ワクチン | http://en.zhifeishengwu.com/produce/zycp/ | Coming Soon |
豪森薬業 (未上場) | 260億 | 11億 | 4.04億 | 中国 | 低分子化合物 | がん | 未公開? http://www.hansoh.cn/en/science/yan-fa-cheng-guo.htm | Coming Soon |
斉魯製薬 (未上場) | 240億 | 36億 | NA | 中国 | 低分子化合物 | がん | 未公開? HP: http://www.qilu-pharma.com/ | Coming Soon |
最新中国製薬会社ランキング 7-9位
企業名 | 企業価値(USドル) | 収益(USドル) | 利潤(EBITDA) | 国 | 主要製品 | 主要分野 | パイプライン | 企業研究URL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
中国生物製薬 (HK,1177) | 230億 | 34億 | 8.85億 | 香港 | 低分子化合物 | 多領域 | 詳細は未公開http://www.sinobiopharm.com/en/#/technology/platform | Coming Soon |
長春高新 (SZ,000661) | 230億 | 11億 | 4.73億 | 中国 | バイオ医薬品 | 多領域 | 詳細は未公開 http://en.ccht.jl.cn/article/116.html | Coming Soon |
片仔癀薬業 (SH,600436) | 220億 | 8.59億 | 2.44億 | 中国 | 低分子化合物 | 多領域 | HPが死ぬほど重たい http://www.zzpzh.com/ | Coming Soon |
最新中国製薬会社ランキング 10-12位
- 注釈
- HK
-
香港証券取引所
- SH
-
上海証券取引所
- SZ
-
深セン証券取引所
企業名 | 企業価値(USドル) | 収益(USドル) | 利潤(EBITDA) | 国 | 主要製品 | 主要分野 | パイプライン | 企業研究URL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
科倫薬業 (SZ,002422) | 220億 | 60億 | NA | 中国 | 低分子化合物 | がん | 詳細は未公開 http://en.kelun.com/intro/15.html | Coming Soon |
百済神州 (HK,06160) | 200億 | 2.24億 | ▲14億 | 中国 | 低分子化合物 | がん | https://www.beigene.com/science-and-product-portfolio/pipeline | 今後オプジーボを超えるか?中国医薬品企業Beigene(ベイジーン)を徹底解剖【企業研究】 |
済民可信 (未上場) | 193億 | 53億 | NA | 中国 | 多領域 | 多領域 | 詳細は未公開 http://www.jemincare.com/en/tech/center/ | Coming Soon |
最新中国製薬会社ランキング 13-15位
企業名 | 企業価値(USドル) | 収益(USドル) | 利潤(EBITDA) | 国 | 主要製品 | 主要分野 | パイプライン | 企業研究URL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
雲南白薬 (SZ,00538) | 176億 | 44億 | 5.1億 | 中国 | 多領域 | 多領域 | 未公開? http://www.yunnanbaiyao.com.cn/list/ynbyPc/1/95/auto/12/0.html | Coming Soon |
康泰生物 (SZ,300601) | 173億 | 2.83億 | 9600万 | 中国 | ワクチン | ワクチン | http://en.biokangtai.com/intro/16.html | Coming Soon |
復星医薬 (HK,00656) | 167億 | 40億 | 4.98億 | 中国 | 低分子化合物 | 多領域 | https://www.fosunpharma.com/development/pipeline/project.html | 台湾のワクチン接種率を阻む壁?上海復星医薬(フォースンファーマ)を徹底解剖【企業研究】 |
最新中国製薬会社ランキング 16-18位
企業名 | 企業価値(USドル) | 収益(USドル) | 利潤(EBITDA) | 国 | 主要製品 | 主要分野 | パイプライン | 企業研究URL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
華蘭生物 (SZ,002007) | 131億 | 5.21億 | 2.25億 | 中国 | バイオ医薬品 | ワクチン | HPが古すぎ問題 http://www.hualanbio.com/index.html | Coming Soon |
沃森生物 (SZ,300142) | 125億 | 1.69億 | 3,300万 | 中国 | ワクチン | ワクチン | http://www.walvax.com/Info/25/15/index.aspx | Coming Soon |
上海医薬 (SH,601607) | 121億 | 33億 | NA | 中国 | 低分子化合物 | 多領域 | http://www.sphchina.com/main_business/pharmaceutical_R&D.html | Coming Soon |
最新中国製薬会社ランキング 19-22位
- 注釈
- HK
-
香港証券取引所
- SH
-
上海証券取引所
- SZ
-
深セン証券取引所
企業名 | 企業価値(USドル) | 収益(USドル) | 利潤(EBITDA) | 国 | 主要製品 | 主要分野 | パイプライン | 企業研究URL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
天津医薬集団 HP: http://www.pharm.com.cn/index.html | 120 億 | 33億 | NA | 中国 | 低分子化合物 | 多領域 | 天薬股份(SH,600488):詳細未公開http://47.95.251.50/html/2/index.html 中新薬業(SH,600329):詳細未公開 http://www.zhongxinp.com/channels/2834.html | Coming Soon |
信達生物 (HK,1801) | 105億 | 2.38億 | ▲2.54億 | 中国 | バイオ医薬品 | がん | https://www.innoventbio.com/ScienceAndProducts/Pipeline | Coming Soon |
企業名 | 企業価値(USドル) | 収益(USドル) | 利潤(EBITDA) | 国 | 主要製品 | 主要分野 | パイプライン | 企業研究URL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
君実生物 (HK,01801) | 100億 | 1.47億 | ▲1.51億 | 中国 | バイオ医薬品 | がん | https://www.junshipharma.com/en/Treatment.html | Coming Soon |
哈薬集団 (SH,600664) | 97億 | 27億 | NA | 中国 | 低分子化合物 | 多領域 | 詳細未公開:http://en.hayao.com/Research/ability.html | Coming Soon |
こちらの一覧ですが、TORREYAが発表したThe Pharma 1000: The World’s Most Valuable Pharmaceutical Companiesのデータを元にパイプラインや銘柄等を加えて作成しました。
まとめ
いかがでしたでしょうか。
今回、沢山の中国製薬会社が未上場且つパイプラインが未公開状態にあることに気づきました。
未上場やパイプライン未公開の会社につきまして、今後本サイトにて時間をかけて紐解いていきますので、ご期待ください。
このように、一般的に情報を得づらい中国市場の製薬会社ですが、今後も業界研究及び企業研究を行っていきます。